
– Size converterter
| ADIDAS MAN | ||
| US 7 | EUR 40 | UK 6,5 |
| US 7,5 | EUR 40 2/3 | UK 7 |
| US 8 | EUR 41/1/3 | UK 7,5 |
| US 8,5 | EUR 42 | UK 8 |
| US 9 | EUR 42 2/3 | UK 8,5 |
| US 9,5 | EUR 43 1/3 | UK 9 |
| US 10 | EUR 44 | UK 9,5 |
| US 10,5 | EUR 44 2/3 | UK 10 |
| US 11 | EUR 45 1/3 | UK 10,5 |
| US 11,5 | EUR 46 | UK 11 |
| US 12 | EUR 46 2/3 | UK 11,5 |
| US 12,5 | EUR 47 1/3 | UK 12 |
| US 13 | EUR 48 | UK 12,5 |
| US 13,5 | EUR 48 2/3 | UK 13 |
| US 14 | EUR 49 1/3 | UK 13,5 |
| US 15 | EUR 50 | UK 14,5 |
| ADIDAS WOMEN | ||
| US 5 | EUR 36 | UK 3,5 |
| US 5,5 | EUR 36 2/3 | UK 4 |
| US 6 | EUR 37 1/3 | UK 4,5 |
| US 6,5 | EUR 38 | UK 5 |
| US 7 | EUR 38 2/3 | UK 5,5 |
| US 7,5 | EUR 39 1/3 | UK 6 |
| US 8 | EUR 40 | UK 6,5 |
| US 8,5 | EUR 40 2/3 | UK 7 |
| US 9 | EUR 41/1/3 | UK 7,5 |
| US 9,5 | EUR 42 | UK 8 |
| US 10 | EUR 42 2/3 | UK 8,5 |
| US 10,5 | EUR 43 1/3 | UK 9 |
| NIKE MAN | ||
| US 6 | EUR 38,5 | |
| US 6,5 | EUR 39 | |
| US 7 | EUR 40 | |
| US 7,5 | EUR 40,5 | |
| US 8 | EUR 41 | |
| US 8,5 | EUR 42 | |
| US 9 | EUR 42,5 | |
| US 9,5 | EUR 43 | |
| US 10 | EUR 44 | |
| US 10,5 | EUR 44,5 | |
| US 11 | EUR 45 | |
| US 11,5 | EUR 45,5 | |
| US 12 | EUR 46 | |
| US 12,5 | EUR 47 | |
| US 13 | EUR 47,5 | |
| US 14 | EUR 48,5 | |
| US 15 | EUR 49,5 | |
| NIKE WOMEN | ||
| US 5 | EUR 35,5 | |
| US 5,5 | EUR 36 | |
| US 6 | EUR 36,5 | |
| US 6,5 | EUR 37,5 | |
| US 7 | EUR 38 | |
| US 7,5 | EUR 38,5 | |
| US 8 | EUR 39 | |
| US 8,5 | EUR 40 | |
| US 9 | EUR 40,5 | |
| US 9,5 | EUR 41 | |
| US 10 | EUR 42 | |
| US 10,5 | EUR 42,5 | |
| US 11 | EUR 43 | |
| US 11,5 | EUR 44 | |
| US 12 | EUR 44,5 | |
| US 13 | EUR 45,5 | |
| US 14 | EUR 47 | |

